HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 08.06.2026
OD GODZINY 16:00 DO GODZINY 17:00
| PRZEDMIOT | NAUCZYCIEL | SALA |
| RELIGIA | mgr M.Stefańska | 21 |
| ks. dr M.Jawor | ||
| J.POLSKI | mgr Z.Bocheńska | s.22 |
| mgr E.Kołacz | ||
| mgr K.Krupa | ||
| mgr B.Odrzywolska | s.23 | |
| mgr M.Szewczuk | ||
| mgr B. Dunikowska | ||
| mgr G.Rapcia | ||
| FILOZOFIA | mgr M.Szewczuk | s.23 |
| J. ANGIELSKI | mgr M.Dumieńska | s.13N |
| mgr A.Fałowska | ||
| mgr B. Lorek | ||
| mgr B.Gawlik | ||
| mgr P.Ligęza | s.15N | |
| mgr J.Malczak | ||
| mgr J.Puchała | ||
| mgr P. Nowak | s. 15N | |
| s.14N | ||
| mgr S.Wojtas | ||
| mgr B.Wild | ||
| mgr. W. Kleczyńska | ||
| J.FRANCUSKI | mgr K.Kulig | s.04N |
| mgr A.Pawłowska-Cieśla | ||
| mgr A. Tokarczyk | ||
| s. 03 | ||
| mgr E.Wąsowicz-Bodziony | ||
| mgr E.Muchniewicz-Gagatek | ||
| mgr A. Padula | ||
| HISTORIA/ WOS | dr J.Bulzak | s.12 |
| mgr A.Grabowska | ||
| mgr M. Zacłona | s.12 | |
| mgr P.Rychlewski | s. 12 | |
| mgr J.Tomasik | Gabinet dyrektora | |
| MATEMATYKA | mgr G.Andrzejewska | Gabinet wicedyrektora |
| mgr R.Gawlik – Koprowska | 24N | |
| dr K.Jermakowicz | 24N | |
| mgr E. Lankof- Klewar | 24N | |
| mgr E.Kukuła | 22N | |
| mgr M.Kukuła | 22N | |
| mgr O.Laszczyk | Gabinet wicedyrektora | |
| mgr K.Laszczyk | 22N | |
| FIZYKA | dr J.Dercz | s.25N |
| mgr F.Wańczyk | ||
| mgr A. Pomietło | s.25N | |
| GEOGRAFIA | mgr T. Fronczak | s.12N |
| mgr A.Putek | ||
| mgr M.Sieczko | ||
| BIOLOGIA | mgr M. Kuźma-Piszczek | s.02 |
| mgr M. Szkarłat- Mleczko | ||
| mgr K.Kamińska | ||
| mgr J. Wójtowicz | s.02 | |
| CHEMIA | mgr S.Popardowska | s.13 |
| mgr M.Popowska-Poręba | s.13 | |
| dr A.Waksmundzka-Góra | s.13 | |
| INFORMATYKA | s.25 | |
| mgr inż. S.Jermakowicz | ||
| mgr inż. J.Żelasko | ||
| mgr K.Laszczyk | s.22N | |
| EDB | mgr M. Oleniacz | s.25 |
| Biznes i zarządzanie | mgr S.Pasiut | s.25 |
| PLASTYKA/ HISTORIA SZTUKI/RYSUNEK I MALARSTWO | mgr K.Lebdowicz | s.11N |
| MUZYKA | dr A. Citak | s.11N |
| WYCHOWANIE FIZYCZNE | mgr A.Fałowski | 26, 27 |
| mgr T.Jurkowski | ||
| mgr A.Migacz | ||
| mgr T.Kotlarz | ||
| mgr I.Kulig | ||
| mgr K.Pasiut | ||
| mgr P.Rak | ||
Zebrania z wychowawcami podsumowujące pracę zespołu klasowego w roku szkolnym 2025/26
Poniedziałek 08.06.2026 r., godzina 17:00
| Klasa | Wychowawca | Sala |
| 1a | dr Katarzyna Jermakowicz | 02N |
| 1b | mgr Małgorzata Kuźma – Piszczek | 02 |
| 1c | mgr Barbara Dunikowska | 23 |
| 1d | mgr Małgorzata Szkarłat – Mleczko | 13N |
| 1e | mgr Krzysztof Laszczyk | 25 |
| 1f | mgr Sylwia Popardowska | 14 |
| 1g | mgr inż. Jarosław Żelasko | 24N |
| 1h | dr Jakub Bulzak | 12 |
| Klasa | Wychowawca | Sala |
| 2a | mgr Renata Gawlik – Koprowska | 11N |
| 2b | mgr Aneta Grabowska | 11 |
| 2c | mgr Ewa Kołacz | 22 |
| 2e | mgr Andrzej Padula | 22N |
| 2f | mgr Iwona Kulig | 24 |
| 2g | mgr inż. Sebastian Jermakowicz | 26 |
| Klasa | Wychowawca | Sala |
| 3a | mgr Zuzanna Bocheńska | 03 |
| 3b | mgr Ewa Suwała | 01.06.2026 |
| 3c | mgr Alina Fałowska | 14N |
| 3d | mgr Tomasz Kotlarz | 02G |
| 3e | mgr Mariusz Sieczko | 12N |
| 3f | mgr Grzegorz Rapcia | 21 |
| 3g | mgr Małgorzata Popowska-Poręba | 13 |
| 3h | mgr Marek Kukuła | 03G |
| 3i | mgr Alicja Putek | 23N |