Struktura Samorządu Uczniowskiego
Zgodnie z przyjętą strukturą Samorządu Uczniowskiego (zapis decyzji w Protokole nr 3/2025 ze spotkania Samorządu Uczniowskiego), w roku szkolnym 2025/2026 wyróżnia się następujące stanowiska oraz sekcje:
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2025/2026:
| Funkcja | Imię i nazwisko | Klasa |
| Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego | Brajan Hajduga | 4h |
| Wiceprzewodniczący ds. PR (public relations) | Krzysztof Kuchnia | 3i |
| Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych | Cyprian Freicher | 3f |
| Wiceprzewodnicząca ds. uczniowskich | Laura Gargas | 3c |
| Sekretarz Samorządu Uczniowskiego | Antonina Obrzut | 3c |
| Skarbnik Samorządu Uczniowskiego | Zuzanna Mężyk | 1f |
| Sekcja ds. organizacyjnych | ||
| Przewodnicząca sekcji ds. organizacyjnych | Kamila Kulig | 3i |
| Koordynator ds. inicjatyw społecznych i wolontariatu | Lena Drożdż | 2b |
| członek zespołu | Gabriel Ruszkowicz | 2e |
| Michał Ficek | 2e | |
| Anna Kundziarz | 3b | |
| Igor Gramsz | 3b | |
| Jakub Święs | 3b | |
| Marta Żelazko | 3h | |
| Patryk Kostrzewa | 3h | |
| Sekcja ds. redakcji | ||
| Przewodnicząca sekcji ds. redakcji | Gabriela Woźniak | 3c |
| członek zespołu | Tymoteusz Szotek | 1h |
| Jakub Hyrc | 2c | |
| Lena Małek | 2c | |
| Karolina Świerkula | 3c | |
| Sekcja ds. medialnych | ||
| Przewodnicząca sekcji ds. medialnych | Kornelia Szot | 4h |
| Specjalista ds. materiałów graficznych | Mikołaj Szewczyk | 3a |
| Maja Langenfeld | 3i | |
| Fotograf | Kinga Ruchała | 2g |
| Koordynator ds. mediów społecznościowych | Norbert Płachta | 2g |
| członek zespołu | Emilia Wroniewicz | 1a |
| Helena Repeta | 1f | |
| Kamila Ziółko | 1f | |
| Zuzanna Baran | 1f | |
| Emilia Obrzut | 3a | |
| Natalia Góra | 3g | |
| Sekcja ds. technicznych | ||
| Przewodniczący sekcji ds. technicznych | Konrad Budnik | 3b |
| członek zespołu | Jakub Danek | 1a |
| Błażej Krzyżak | 1a | |
| Dominik Psonak | 2e | |
| Opiekunki Samorządu Uczniowskiego | |
| mgr Ewa Suwała | mgr Sylwia Wojtas |
obowiązuje od: 15 grudnia 2025 r.
Skład Zespołu ds. Szkolnej Komisji Wyborczej w roku szkolnym 2025/2026:
| Funkcja | Imię i nazwisko | Klasa |
| Przewodnicząca Komisji | Laura Gargas | 3c |
| Zastępca Przewodniczącej Komisji | Antonina Obrzut | 3c |
| Protokolant Komisji | Maria Obrzut | 3c |
| Członek Komisji | Aleksandra Stasianek | 3c |
| Marta Żelazko | 3h |
obowiązuje od: 12 listopada 2025 r.