W dniach 28-29 września (wtorek, środa) odbędą się zdjęcia grupowe klas.
Klasy pod opieką nauczyciela uczącego udają się do Małej Sali Gimnastycznej (koło Auli). Zachęcamy do kreatywności – mile widziane pomysły na zdjęcia na wesoło (przebranie, rekwizyty itp.).
Przewodniczący klas proszeni są o dopilnowanie punktualności.
Uczniowie, którzy byli nieobecni podczas zdjęć do identyfikatorów proszeni są o poinformowanie o tym Pana fotografa.
Szczegółowy harmonogram w tabeli na stronie szkoły.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Sylwia Wojtas
Paweł Kwiatkowski
Harmonogram zdjęć grupowych
Wtorek, środa (28,29 września), mała sala gimnastyczna (podziemia nowe skrzydło)
| klasa | Opieka | dzień | lekcja | godzina | uwagi |
| 1a | J. Puchała | środa | 4 | 9.45 | |
| 1b | J. Pasiut | wtorek | 4 | 10.15 | |
| 1c | P. Rychlewski | wtorek | 4 | 9.45 | |
| 1d | D. Wąsowicz | środa | 3 | 8.55 | |
| 1e | A. Pawłowska Cieśla | środa | 3 | 9.25 | |
| 1f | M. Dumieńska | wtorek | 7 | 12.20 | |
| 1g | Z. Oksztul, U. Kulesza | środa | 5 | 10.40 | |
| 1h | B. Odrzywolska | środa | 6 | 12.00 | |
| 1i | J. Dercz | środa | 7 | 12.30 | |
| 1j | Z. Bocheńska | wtorek | 6 | 11.30 | |
| 2a | B. Wild | wtorek | 5 | 10.40 | |
| 2b | K. Krupa | wtorek | 5 | 10.50 | |
| 2c | E. Kołacz | środa | 7 | 12.20 | |
| 2d | K. Laszczyk | wtorek | 6 | 11.40 | |
| 2e | D. Moszkowska Wrotniak | wtorek | 4 | 9.55 | |
| 2f | E. Wąsowicz Bodziony | wtorek | 5 | 11.00 | |
| 2g | K. Jermakowicz | wtorek | 2 | 8.25 | |
| 2h | J. Pasiut | wtorek | 7 | 12.30 | |
| 2i | J. Tomasik | wtorek | 6 | 11.50 | |
| 3a | W. Kleczyńska, M. Dumieńska | wtorek | 6 | 12.00 | |
| 3b | M. Popowska Poręba | wtorek | 3 | 8.55 | |
| 3c | G. Rapcia | wtorek | 4 | 10.05 | |
| 3d | O. Laszczyk | wtorek | 7 | 12.40 | |
| 3e | M. Sieczko | środa | 3 | 9.05 | |
| 3f | E. Kukuła | wtorek | 5 | 11.10 | |
| 3g | K.Kamińska | środa | 6 | 11.40 | |
| 3h | M. Kukuła | środa | 5 | 11.00 | |
| 3a_3 | Z. Bocheńska | środa | 4 | 9.55 | |
| 3b_3 | S. Wojtas | wtorek | 3 | 9.25 | |
| 3c_3 | P. Rak | wtorek | 2 | 8.35 | |
| 3d_3 | A. Migacz | środa | 6 | 11.50 | |
| 3e_3 | K. Łatka | wtorek | 3 | 9.05 | |
| 3f_3 | O. Laszczyk | środa | 5 | 11.10 | |
| 3g_3 | E. Kukuła | środa | 3 | 9.15 | |
| 3h_3 | M. Szewczuk | środa | 5 | 10.50 |
WTOREK
| lekcja | godzina | klasa | Opieka |
| 2 | 8.25 | 2g | K. Jermakowicz |
| 8.35 | 3c_3 | P. Rak | |
| 3 | 8.55 | 3b | M. Popowska-Poręba |
| 9.05 | 3e_3 | K. Łatka | |
| 9.15 | |||
| 9.25 | 3b_3 | S. Wojtas | |
| 4 | 9.45 | 1c | P. Rychlewski |
| 9.55 | 2e | D. Moszkowska-Wrotniak | |
| 10.05 | 3c | G. Rapcia | |
| 10.15 | 1b | J. Pasiut | |
| 5 | 10.40 | 2a | B. Wild |
| 10.50 | 2b | K. Krupa | |
| 11.00 | 2f | E. Suwała, E. Wąsowicz- Bodziony | |
| 11.10 | 3f | E. Kukuła | |
| 6 | 11.30 | 1j | Z. Bocheńska |
| 11.40 | 2d | K. Laszczyk | |
| 11.50 | 2i | J. Tomasik | |
| 12.00 | 3a | W. Kleczyńska, M. Dumieńska | |
| 7 | 12.20 | 1f | M. Dumieńska |
| 12.30 | 2h | J. Pasiut | |
| 12.40 | 3d | O. Laszczyk |
ŚRODA
| lekcja | godzina | klasa | Opieka |
| 3 | 8.55 | 1d | D. Wąsowicz |
| 9.05 | 3e | M. Sieczko | |
| 9.15 | 3g_3 | E. Kukuła | |
| 9.25 | 1e | A. Pawłowska-Cieśla | |
| 4 | 9.45 | 1a | J. Puchała |
| 9.55 | 3a_3 | Z. Bocheńska | |
| 10.05 | |||
| 10.15 | |||
| 5 | 10.40 | 1g | Z. Oksztul, U. Kulesza |
| 10.50 | 3h_3 | M. Szewczuk | |
| 11.00 | 3h | M. Kukuła | |
| 11.10 | 3f_3 | O. Laszczyk | |
| 6 | 11.30 | ||
| 11.40 | 3g | K. Kamińska | |
| 11.50 | 3d_3 | A. Fałowska, P. Ligęza | |
| 12.00 | 1h | B. Odrzywolska | |
| 7 | 12.20 | 2c | E. Kołacz |
| 12.30 | 1i | J. Dercz |